|  招  生  信  息  网
建议浏览器:IE9+ 360极速 谷歌
 首页 | 招生快讯 | 学校简介 | 招生政策 | 招生章程 | 专业介绍 | 单独招生 | 招生计划 | 历史数据 | 学校首页 
单独招生
 
 
2025年高职单招录取分数线
2025年09月23日 16:17  点击:[]

中职类


类别专业名称录取分数/位次
最高分最高分位次最低分最低分位次平均分平均分位次
材料化工与资源环境类数字化染整技术365.16 10336.18 41349.90 17
高分子材料智能制造技术356.17 12346.16 22350.90 15
环境工程技术369.18 10336.17 41351.00 15
财经商贸类纺织品检验与贸易390.18 10363.17 86378.80 29
供应链运营388.17 10354.14 143365.00 75
电子商务393.18 10353.16 157364.30 81
连锁经营与管理389.17 10353.17 157364.00 81
大数据与会计397.17 10362.18 94377.10 35
商务英语369.17 53354.18 143362.40 94
餐饮类食品生物技术375.16 10359.17 10367.20 10
电子信息类电梯工程技术353.16 98330.18 275338.40 189
工业机器人技术339.16 181326.13 322329.70 284
机电一体化技术338.16 189335.17 224336.80 212
应用电子技术358.16 75326.16 322334.40 229
电气自动化技术372.16 29326.15 322333.00 236
纺织服装类现代纺织技术370.14 10338.13 25348.30 14
针织技术与针织服装343.12 19324.14 43334.60 30
纺织品检验与贸易368.15 10359.16 10364.10 10
纺织品设计337.15 25328.15 35332.70 32
数字化染整技术349.16 14337.15 25341.40 22
高分子材料智能制造技术324.12 43322.13 51323.40 47
服装设计与工艺392.16 10344.16 17359.70 10
皮具制作与工艺350.15 10322.15 51330.70 32
公共管理与服务类食品生物技术418.16 10364.17 26378.40 10
连锁经营与管理379.15 10354.17 52364.40 26
旅游日语366.17 23351.16 57356.40 48
计算机类现代纺织技术326.12 258318.09 400321.50 339
针织技术与针织服装317.12 424315.11 462315.90 462
纺织品检验与贸易384.15 10325.13 276347.50 61
纺织品设计317.13 424314.13 483314.90 483
电子商务316.13 447312.12 527313.50 499
旅游日语314.12 483311.13 564312.60 527
交通技术与服务类供应链运营366.15 14305.14 299322.80 137
教育类旅游管理376.17 10349.16 85359.20 44
研学旅行管理与服务379.16 10350.15 80362.50 33
旅游类商务英语373.14 10318.11 85336.43 20
旅游日语324.15 47303.14 225309.94 144
旅游管理384.17 10309.14 152330.48 34
研学旅行管理与服务371.17 10311.14 137332.40 31
农林牧渔类食品生物技术346.14 15310.11 160322.60 85
汽车类新能源汽车技术317.11 121301.11 283304.50 218
旅游日语317.14 121298.14 343301.60 267
土木水利类建筑工程技术350.17 53270.14 1069289.60 638
供热通风与空调工程技术326.16 172266.13 1174272.30 1029
工程造价346.15 66301.14 465317.30 261
文化艺术类服装与服饰设计450.35 10390.68 108398.20 77
刺绣设计与工艺429.68 14383.01 158389.20 118
环境艺术设计442.68 10386.67 123397.20 80
艺术设计423.67 17400.01 68408.50 41
视觉传达设计449.35 10407.67 42418.70 25
产品艺术设计420.34 20397.01 80403.50 55
数字媒体艺术设计480.01 10425.68 16444.70 10
智能制造类高分子材料智能制造技术319.14 334311.12 491313.60 425
环境工程技术318.13 350305.13 600309.90 508
电梯工程技术309.15 528304.17 622307.10 565
工业机器人技术322.13 277310.16 508314.30 425
新能源汽车技术310.15 508304.13 622307.70 546
机电一体化技术338.16 110313.16 445320.30 309
建筑工程技术309.15 528305.15 600307.70 546
供热通风与空调工程技术308.14 546304.15 622306.30 584

 

上一页 [1] [2]

 


下一条:成都纺织高等专科学校2025年“9+3”高职单招招生章程

关闭

Copyright 2021 成都纺织高等专科学校招生就业处 All Rights Reserved    学校地址:成都市犀浦泰山南街186号 邮编611731 技术支持:信息化管理中心