|  招  生  信  息  网
建议浏览器:IE9+ 360极速 谷歌
 首页 | 招生快讯 | 学校简介 | 招生政策 | 招生章程 | 专业介绍 | 单独招生 | 招生计划 | 历史数据 | 学校首页 
单独招生
 
 
2025年高职单招录取分数线
2025年09月23日 16:17  点击:[]

普高类


序号专业名称录取分数/位次
最高分最高分位次最低分最低分位次平均分平均分位次
1现代纺织技术404.17 15372.16 523380.10 227
2针织技术与针织服装374.13 429360.16 1696366.60 901
3纺织品检验与贸易378.15 288364.16 1188368.60 754
4纺织品设计396.18 33360.16 1696369.70 680
5数字化染整技术398.18 23357.16 2159362.80 1301
6高分子材料智能制造技术361.17 1568356.14 2342357.10 2159
7环境工程技术359.17 1827352.16 3133354.60 2516
8食品生物技术368.16 828356.16 2342358.20 2003
9电梯工程技术370.16 680353.17 2919358.80 1827
10工业机器人技术385.17 123355.18 2516362.90 1301
11新能源汽车技术374.17 429356.14 2342360.20 1696
12机电一体化技术386.17 109361.17 1568371.40 598
13应用电子技术358.17 2003353.14 2919354.70 2516
14电气自动化技术405.19 13359.16 1827365.90 1000
15建筑工程技术356.15 2342348.17 4024352.50 2919
16供热通风与空调工程技术355.17 2516348.16 4024351.90 3133
17工程造价357.16 2159348.17 4024351.00 3335
18供应链运营358.17 2003348.17 4024352.80 1919
19电子商务373.15 477348.17 4024353.10 2919
20连锁经营与管理356.15 2342348.17 4024352.10 3133
21大数据与会计378.16 288355.17 4024361.40 1568
22商务英语389.16 80349.15 4024358.80 1827
23旅游日语355.15 2516348.17 4024351.10 3335
24旅游管理354.17 2705348.16 4024350.00 3564
25研学旅行管理与服务367.16 901348.17 4024353.80 2705


[1] [2] 下一页

 


下一条:成都纺织高等专科学校2025年“9+3”高职单招招生章程

关闭

Copyright 2021 成都纺织高等专科学校招生就业处 All Rights Reserved    学校地址:成都市犀浦泰山南街186号 邮编611731 技术支持:信息化管理中心